UV Lamp Replacement
LIT Brand:
Product Image | Title | Length (mm) | Power Watt | Current mA | Diameter | Lamp base | UVC output | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-300 | 1220mm | 240W | 3200A | 28 | 4-pin single | 685 | Download Catalogue | |
DB-350 | 950mm | 350W | 5000A | 32 | 4-pin single | 998 | Download Catalogue | |
DB-500 | 1220mm | 463W | 5000A | 32 | step lamp base | 1320 | Download Catalogue | |
DB-700 | 1600mm | 613W | 5000A | 32 | step lamp base | 1745 | Download Catalogue |
Sanitron Brand:
Product Image | Title | Length (mm) | Power Watt | Current mA | Diameter | Lamp base | UVC output | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G48T5L | 1148mm | 55W | 425A | 15(T5) | 1 Big Pin Double End | 150 | Download Catalogue | |
GX48L | 1146mm | 110W | 5000A | 38 | 2 Pin Double End | 310 | Download Catalogue | |
Test | 1110mm | 75W | 425A | 15(T5) | 1 Big Pin Double End | 150 | Download Catalogue |
Trojan Brand:
Product Image | Title | Length (mm) | Power Watt | Current mA | Diameter | Lamp Base | UVC output | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302418 | 1554mm | 75W | 425A | 15 (T5) | B12 | 210 | Download Catalogue | |
650137 | 910mm | 52W | 425A | 15 (T5) | B20 | 150 | Download Catalogue | |
650138 | 648mm | 34W | 425A | 15 (T5) | B20 | 95 | Download Catalogue | |
650139 | 473mm | 25W | 425A | 15 (T5) | B20 | 70 | Download Catalogue | |
650140 | 305mm | 14W | 425A | 15 (T5) | B20 | 40 | Download Catalogue | |
793010 | 1000mm | 170W | 2000A | 19 (T6) | 4 pin step base | 485 | Download Catalogue | |
794447 | 1570mm | 285W | 2200A | 19 (T6) | 4 pin step base | 810 | Download Catalogue |
Wedeco Brand:
Product Image | Title | Length (mm) | Power Watt | Current mA | Diameter | Lamp base | UVC output | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLR 25143 | 1500mm | 250W | 2800A | 25 (T8) | B4 | 745 | Download Catalogue | |
SLR 2581 | 880mm | 135W | 2250A | 25 (T8) | G5 | 402 | Download Catalogue | |
SLR 32143 | 1500mm | 260W | 3300A | 32 | B18 | 775 | Download Catalogue | |
SLR2048 | 550 mm | 100W | 2100A | 19 (T6) | G10Q | 305 | Download Catalogue | |
SLR25100 | 1071 mm | 205W | 3150A | 25 (T8) | G5 | 605 | Download Catalogue | |
XLR-30 | 1512 mm | 320W | 2100A | 19 (T6) | B18 | 960 | Download Catalogue | |
XLR20 | 985mm | 187W | 3000A | 25 (T8) | B18 | 556 | Download Catalogue | |
XLR30 | 1512mm | 330W | 3500A | 25 (T8) | B18 | 970 | Download Catalogue |